
Prediksi Pengelompokan Klaster Biaya Hidup KIP Kuliah 2021 di Pulau Jawa

Pada kali ini, kita akan membahas dengan tuntas dan detail mengenai prediksi klaster biaya hidup KIP Kuliah 2021 bagi para mahasiswa yang kuliah di PTN Pulau Jawa.
Seperti yang sudah saya paparkan sebelumnya pada artikel "Prediksi Pengelompokan Klaster Biaya Hidup KIP Kuliah 2021". Per 18 Maret 2021 lusa kemarin, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Bapak Nadiem Makarim telah menaikkan anggaran untuk skema KIP Kuliah 2021.
Anggaran KIP Kuliah yang mulanya hanya berkisar Rp 1,3 triliun naik menjadi Rp 2,5 triliun. Jadi dapat kita simpulkan, biaya hidup KIP Kuliah 2021 akan lebih variatif (tidak Rp700.000,00,- saja), tapi justru naik dari Rp800.000,00,- s/d Rp1.400.000,00,- berdasarkan dengan klaster biaya hidup tiap-tiap daerah di Indonesia. Salah satunya daerah-daerah di Pulau Jawa.
Lantas, bagaimana sih pengelompokan klaster biaya hidup KIP Kuliah 2021 pada PTN yang ada di Pulau Jawa? Berikut ulasannya...
Prediksi Kategori Klasterisasi KIP Kuliah di Pulau Jawa
Disclaimer: Artikel ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan gambaran kepada teman-teman yang membutuhkan informasi mengenai klasterisasi KIP Kuliah di Pulau Jawa. Bukan untuk menjadi patokan dan hanya bersifat PREDIKSI.
Kategori klaster daerah kabupaten/kota:
- Klaster 1 : < Rp950.000
- Klaster 2 : Rp950.000 s.d Rp1.100.000
- Klaster 3 : Rp1.100.000 s.d 1.250.000
- Klaster 4 : Rp1.250.000 s.d Rp1.400.000
- Klaster 5 : > Rp1.400.000
Kabupaten atau Kota dengan Biaya Hidup Termurah di Pulau Jawa
1. | Kabupaten Sampang |
2. | Kabupaten Pamekasan |
3. | Kabupaten Probolinggo |
4. | Kabupaten Bangkalan |
5. | Temanggung |
Kabupaten atau Kota dengan Biaya Hidup Termahal di Pulau Jawa
1. | Jakarta Selatan |
2. | Kota Bekasi |
3. | Jakarta Barat |
4. | Depok |
5. | Surabaya |
Sebaran Biaya Hidup Kabupaten atau Kota di Pulau Jawa
NO | Kab/Kota | Biaya Hidup | Prediksi Klaster |
---|---|---|---|
1. | Kabupaten Sampang | 646.386 | 1 |
2. | Kabupaten Pamekasan | 706.967 | 1 |
3. | Kabupaten Probolinggo | 715.121 | 1 |
4. | Kabupaten Bangkalan | 729.813 | 1 |
5. | Temanggung | 739.467 | 1 |
6. | Kabupaten Bondowoso | 746.274 | 1 |
7. | Grobogan | 746.917 | 1 |
8. | Pandeglang | 751.020 | 1 |
9. | Kabupaten Lumajang | 751.678 | 1 |
10. | Purworejo | 760.645 | 1 |
11. | Kebumen | 781.578 | 1 |
12. | Kabupaten Ngawi | 785.453 | 1 |
13. | Wonogiri | 794.646 | 1 |
14. | Kabupaten Pacitan | 795.832 | 1 |
15. | Kabupaten Jember | 799.627 | 1 |
16. | Kabupaten Kediri | 814.338 | 1 |
17. | Cianjur | 815.802 | 1 |
18. | Batang | 822.150 | 1 |
19. | Kabupaten Trenggalek | 823.510 | 1 |
20. | Gunung Kidul | 823.899 | 1 |
21. | Purbalingga | 832.918 | 1 |
22. | Brebes | 834.655 | 1 |
23. | Tasikmalaya | 836.214 | 1 |
24. | Garut | 838.489 | 1 |
25. | Jepara | 843.062 | 1 |
26. | Kabupaten Blitar | 844.763 | 1 |
27. | Kabupaten Situbondo | 846.290 | 1 |
28. | Kabupaten Bojonegoro | 847.561 | 1 |
29. | Kabupaten Ponorogo | 847.840 | 1 |
30. | Cirebon | 858.977 | 1 |
31. | Tegal | 868.083 | 1 |
32. | Cilacap | 871.386 | 1 |
33. | Banjarnegara | 874.246 | 1 |
34. | Pekalongan | 877.522 | 1 |
35. | Sragen | 879.103 | 1 |
36. | Pemalang | 883.354 | 1 |
37. | Magelang | 887.835 | 1 |
38. | Kabupaten Madiun | 891.858 | 1 |
39. | Boyolali | 892.062 | 1 |
40. | Wonosobo | 892.553 | 1 |
41. | Kabupaten Tulungagung | 896.574 | 1 |
42. | Kulon Progo | 904.901 | 1 |
43. | Blora | 905.797 | 1 |
44. | Kabupaten Tuban | 906.635 | 1 |
45. | Lebak | 916.317 | 1 |
46. | Klaten | 933.193 | 1 |
47. | Kabupaten Nganjuk | 943.614 | 1 |
48. | Kabupaten Lamongan | 944.039 | 1 |
49. | Kabupaten Pati | 953.017 | 2 |
50. | Rembang | 953.546 | 2 |
51. | Kabupaten Jombang | 963.592 | 2 |
52. | Kabupaten Pasuruan | 964.049 | 2 |
53. | Kabupaten Magetan | 970.000 | 2 |
54. | Kabupaten Banyuwangi | 971.405 | 2 |
55. | Sumedang | 971.996 | 2 |
56. | Kudus | 974.624 | 2 |
57. | Kabupaten Banjar | 976.593 | 2 |
58. | Kuningan | 977.930 | 2 |
59. | Sukabumi | 083.841 | 2 |
60. | Kabupaten Malang | 987.853 | 2 |
61. | Majalengka | 997.249 | 2 |
62. | Kota Pekalongan | 1.000.415 | 2 |
63. | Karanganyar | 1.000.949 | 2 |
64. | Ciamis | 1.001.390 | 2 |
65. | Kabupaten Sumenep | 1.014.903 | 2 |
66. | Semarang | 1.015.276 | 2 |
67. | Bandung Barat | 1.015.303 | 2 |
68. | Kendal | 1.031.742 | 2 |
69. | Banyumas | 1.032.843 | 2 |
70. | Demak | 1.033.771 | 2 |
71. | Indramayu | 1.036.106 | 2 |
72. | Serang | 1.051.390 | 2 |
73. | Subang | 1.065.185 | 2 |
74. | Pangandaran | 1.067.368 | 2 |
75. | Bandung | 1.098.748 | 2 |
76. | Kota Pasuruan | 1.106.833 | 3 |
77. | Kep. Seribu | 1.122.234 | 3 |
78. | Kota Kediri | 1.126.661 | 3 |
79. | Sukoharjo | 1.139.702 | 3 |
80. | Kabupaten Mojokerto | 1.151.054 | 3 |
81. | Kota Tasikmalaya | 1.212.982 | 3 |
82. | Bogor | 1.216.394 | 3 |
83. | Kabupaten Tegal | 1.217.314 | 3 |
84. | Karawang | 1.224.815 | 3 |
85. | Purwakarta | 1.228.740 | 3 |
86. | Kota Batu | 1.250.019 | 3 |
87. | Kota Probolinggo | 1.253.772 | 4 |
88. | Bantul | 1.262.103 | 4 |
89. | Kabupaten Gresik | 1.263.950 | 4 |
90. | Kabupaten Blitar | 1.268.639 | 4 |
91. | Kota Mojokerto | 1.308.790 | 4 |
92. | Kota Serang | 1.342.302 | 4 |
93. | Tangerang | 1.359.893 | 4 |
94. | Kabupaten Magelang | 1.373.329 | 4 |
95. | Kota Madiun | 1.443.211 | 5 |
96. | Kota Cirebon | 1.495.050 | 5 |
97. | Kota Sidoarjo | 1.514.800 | 5 |
98. | Bekasi | 1.519.800 | 5 |
99. | Kota Sukabumi | 1.557.065 | 5 |
100. | Kota Cilegon | 1.575.326 | 5 |
101. | Kota Surakarta | 1.583.571 | 5 |
102. | Kota Salatiga | 1.607.032 | 5 |
103. | Kota Malang | 1.608.906 | 5 |
104. | Kota Semarang | 1.648.489 | 5 |
105. | Sleman | 1.728.444 | 5 |
106. | Yogyakarta | 1.745.570 | 5 |
107. | Kota Bogor | 1.747.986 | 5 |
108. | Kota Cimahi | 1.755.952 | 5 |
109. | Jakarta Timur | 1.958.914 | 5 |
110. | Kota Bandung | 1.974.339 | 5 |
111. | Kota Tangerang Selatan | 1.993.542 | 5 |
112. | Jakarta Utara | 1.995.226 | 5 |
113. | Jakarta Pusat | 2.009.108 | 5 |
114. | Kota Tangerang | 2.015.135 | 5 |
115. | Kota Surabaya | 2.027.599 | 5 |
116. | Kota Depok | 2.027.984 | 5 |
117. | Jakarta Barat | 2.144.621 | 5 |
118. | Kota Bekasi | 2.147.104 | 5 |
119. | Jakarta Selatan | 2.625.288 | 5 |
Sebaran Perguruan Tinggi Negeri di Pulau Jawa
NO | Kabupaten/Kota | Kampus |
---|---|---|
1. | Serang | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa |
2. | Depok | Universitas Indonesia |
3. | Jakarta Selatan | UNJ, UPN Veteran Jakarta |
4. | Karawang | Universitas Singaperbangsa |
5. | Bandung | ITB, UPI, ISBI |
6. | Sumedang | UNPAD |
7. | Bogor | IPB |
8. | Tasikmalaya | Universitas Siliwangi |
9. | Purwokerto | UNSOED |
10. | Magelang | UNTIDAR |
11. | Surakarta | UNS, ISI |
12. | Semarang | UNDIP, UNNES |
13. | Sleman | UGM, UNY, UPN Veteran Jogja |
14. | Bantul | ISI Yogyakarta |
15. | Jember | Universitas Jember |
16. | Malang | UB, UM |
17. | Surabaya | UNAIR, ITS, UPN Veteran Jawa Timur, UNESA |
18. | Bangkalan | Universitas Trunojoyo Madura |
Sebaran Politeknik Negeri di Pulau Jawa
NO | Kabupaten/Kota | Kampus |
---|---|---|
1. | Bandung | POLMAN Bandung, POLBAN |
2. | Depok | PNJ |
3. | Semarang | POLINES, POLMARIN |
4. | Surabaya | PPNS, PENS |
5. | Jember | POLIJE |
6. | Malang | POLINEMA |
7. | Jakarta Selatan | POLIMEDIA KREATIF JAKARTA |
8. | Sampang | POLTERA |
9. | Banyuwangi | POLIWANGI |
10. | Subang | POLSUB |
11. | Cilaca | PNC |
12. | Indramayu | POLINDRA |
13. | Madiun | PNM MADIUN |
Teman saya rumah besar punya mobil kok dapat kipk?
BalasHapustemenku punya ladang durian ya lolos
HapusMaaf sebenarnya yang menjadi tolak ukur penerima kip itu yang seperti apa ya
Hapus