Terbaru! Bocoran Rata-rata Minimal Nilai Raport SNBP UNS 2023 Berdasarkan SNMPTN 2022
Rata-rata Nilai Raport SNMPTN atau SNBP Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) - Siapa nih para pejuang Universitas Sebelas Maret 2023? Absen dong, xixi. Universitas Negeri Sebelas Maret atau biasa kita sebut UNS merupakan salah satu perguruan tinggi negeri klaster 1 yang berlokasi di Jl. Ir. Sutami No. 36, Kentingan, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Universitas Negeri Sebelas Maret atau UNS sendiri ialah universitas yang telah terakreditasi A oleh BAN-PT. Sehingga tak salah jika banyak yang menjadikan UNS sebagai universitas impian para siswa.
Indikator Kelulusan SNBP Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) 2023
Di dalam penilaian SNBP maupun SNMPTN, nilai raport memang menjadi indikator utama untuk menentukan lolos tidaknya kalian. Masih ada hal lain yang juga turut menjadi indikator dalam penilaian SNBP, seperti sertifikat/piagam prestasi, akreditasi sekolah asal (SMA/SMK/MA), dan juga track record atau persebaran alumni sekolah kalian.
Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan referensi nilai rerata raport di SNMPTN UNS 2022 yang dapat kalian jadikan bahan pertimbangan dalam SNBP 2023 ini. Ingat, jangan jadikan sebagai patokan yaa..
Berapa Sih Nilai Raport Untuk Lolos SNBP 2023?
Berbicara mengenai berapa besaran rata-rata nilai raport agar lolos di jalur SNBP 2023 atau SNMPTN di tahun-tahun sebelumnya, sebenarnya dari setiap PTN tidak pernah mempublikasikan hal tersebut karena merupakan rahasia di masing-masing PTN. Namun, agar teman-teman memiliki pandangan atau gambaran mengenai mekanisme penilaian SNBP atau SNMPTN di setiap kampus, kalian dapat nih untuk membaca artikel sebelumnya yang telah saya bahas mengenai rata-rata nilai raport lolos SNBP.
Nilai Rata-rata Minimal Raport Saintek SNBP UNS
Program Studi | Daya Tampung | Rata-rata Raport |
---|---|---|
Agribisnis | 24 | 86,94 |
Agroteknologi | 36 | 87,38 |
Arsitektur | 24 | 86,68 |
Biologi | 18 | 84,02 |
Farmasi | 12 | 89,94 |
Fisika | 20 | 83,08 |
Ilmu dan Teknologi Pangan | 20 | 86,95 |
Ilmu Lingkungan | 16 | 85,08 |
Ilmu Tanah | 24 | 84,09 |
Informatika | 16 | 87,86 |
Kedokteran | 42 | 89,43 |
Kimia | 16 | 82,06 |
Matematika | 16 | 85,56 |
Pendidikan Biologi | 18 | 85,3 |
Pendidikan Fisika | 16 | 82,81 |
Pendidikan IPA | 16 | 84,02 |
Pendidikan Kimia | 16 | 83,78 |
Pendidikan Matematika | 16 | 85,77 |
Pendidikan Teknik Bangunan | 14 | 82,6 |
Pendidikan Teknik Informatika & Komputer | 16 | 85,52 |
Pendidikan Teknik Mesin | 16 | 82,56 |
Pengelolaan Hutan | 16 | 84,09 |
Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | 18 | 85,6 |
Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) | 16 | 85,43 |
Peternakan | 24 | 83,79 |
Psikologi | 30 | 89,55 |
Statistika | 16 | 86,61 |
Teknik Elektro | 16 | 85,23 |
Teknik Industri | 24 | 86,25 |
Teknik Kimia | 24 | 86,64 |
Teknik Mesin | 30 | 86,54 |
Teknik Sipil | 36 | 88,37 |
Nilai Rata-rata Minimal Raport Soshum SNBP UNS
Program Studi | Daya Tampung | Rata-rata Raport |
---|---|---|
Akuntansi | 48 | 88,42 |
Bimbingan dan Konseling | 16 | 85,68 |
Desain Interior | 12 | 82,64 |
Desain Komunikasi Visual | 20 | 85,66 |
Ekonomi Pembangunan | 48 | 85,94 |
Hubungan Internasional | 13 | 85,81 |
Ilmu Administrasi Negara | 21 | 86,7 |
Ilmu Hukum | 90 | 88,04 |
Ilmu Komunikasi | 20 | 89 |
Ilmu Sejarah | 15 | 83,58 |
Karya Seni (Desain Tekstil) | 15 | 80,82 |
Manajemen | 48 | 89,46 |
Pendidikan Guru PAUD | 16 | 83,36 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (SD) Kebumen | 24 | 82,68 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (SD) Surakarta | 34 | 87,46 |
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) | 14 | 84,45 |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | 17 | 85,81 |
Pendidikan Akuntansi | 12 | 84,6 |
Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah | 16 | 85,78 |
Pendidikan Bahasa Inggris | 16 | 84,79 |
Pendidikan Bahasa Jawa | 16 | 84,6 |
Pendidikan Ekonomi | 24 | 82,46 |
Pendidikan Geografi | 16 | 84,18 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 29 | 81,34 |
Pendidikan Luar Biasa (Pendidikan Khusus) | 16 | 83,99 |
Pendidikan Sejarah | 16 | 82,27 |
Pendidikan Seni Rupa | 16 | 80,81 |
Pendidikan Sosiologi Antropologi | 14 | 85,57 |
Sastra Arab | 16 | 84 |
Sastra Daerah Untuk Sastra Jawa | 16 | 82,62 |
Sastra Indonesia | 16 | 83,11 |
Sastra Inggris | 15 | 85,4 |
Sosiologi | 20 | 82,44 |
Nilai Rata-rata Raport SNBP Lainnya Berdasarkan SNMPTN 2022
- Raport SNBP UI 2023
- Raport SNBP UGM 2023
- Raport SNBP IPB 2023
- Raport SNBP ITB 2023
- Raport SNBP UNAIR 2023
- Raport SNBP UNDIP 2023
- Raport SNBP UB 2023
- Raport SNBP ITS 2023
- Raport SNBP UNPAD 2023
- Raport SNBP UNNES 2023
- Raport SNBP UPI 2023
- Raport SNBP UNHAS 2023
- Raport SNBP USU 2023
- Raport SNBP UNY 2023
- Raport SNBP UNJ 2023
- Raport SNBP UNSOED 2023
- Raport SNBP UM 2023
Akhir kata
Demikianlah artikel mengenai rata-rata nilai raport lolos SNBP UNS 2023 Berdasakan SNMPTN UNS 2022. Semoga data nilai yang saya berikan di atas bermanfaat dan dapat membantu teman-teman dalam menganalisis untuk menentukan pilihan di SNBP 2023 ini. Good luck!
Posting Komentar untuk "Terbaru! Bocoran Rata-rata Minimal Nilai Raport SNBP UNS 2023 Berdasarkan SNMPTN 2022"
Demi peningkatan kualitas blog kelasakuntansi.my.id, setiap komentar yang masuk akan kami sortir terlebih dahulu. Silahkan centang kotak "Notify Me" atau "Beri tahu saya" untuk mendapatkan notifikasi balasan komentar.