Terbaru! Bocoran Rata-rata Nilai Raport Lolos SNBP UB 2023 Berdasarkan SNMPTN 2022
Rata-rata Nilai Raport SNBP atau SNMPTN Universitas Brawijaya (UB) - Siapa nih para pejuang Universitas Brawijaya 2023? Absen dong, xixi. Universitas Brawijaya atau biasa kita sebut UB/UNBRAW merupakan salah satu perguruan tinggi negeri klaster 1 yang berlokasi di Jl. Veteran, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur. Universitas Brawijaya atau UB sendiri ialah universitas yang telah terakreditasi A oleh BAN-PT. Sehingga tak salah jika banyak yang menjadikan UB sebagai universitas impian para siswa.
Indikator Kelulusan SNBP Universitas Brawijaya (UB) 2023
Umumnya penilaian SNBP 2023 sama dengan SNMPTN di tahun-tahun sebelumnya, yaitu menjadikan nilai raport sebagai indikator utama untuk menentukan lolos tidaknya calon mahasiswa. Namun, masih ada hal lain yang juga turut menjadi indikator atau bahan pertimbangan pihak PTN dalam menentukan penilaian SNBP atau SNMPTN, seperti:
- sertifikat/piagam prestasi,
- akreditasi sekolah asal (SMA/SMK/MA),
- dan juga persebaran alumni sekolah asal teman-teman yang diterima di PTN (track record).
Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan referensi nilai rerata raport di SNMPTN UB 2022 yang dapat teman-teman jadikan bahan pertimbangan dan referensi dalam SNBP 2023 ini. Ingat, jangan jadikan sebagai patokan utama yaa..
Berapa Sih Nilai Raport Untuk Lolos SNBP 2023?
Perlu teman-teman ketahui, bahwasanya tidak ada satu pun kampus dalam hal ini Perguruan Tinggi Negeri yang mempublikasikan besaran rata-rata nilai raport agar bisa lolos di kampus tersebut. Hal ini dikarenakan bersifat rahasia dan setiap tahunnya bisa saja berubah tergantung rata-rata nilai raport calon mahasiswa yang mendaftar di jalur SNBP pada tahun tersebut. Namun, untuk memberikan gambaran atau pandangan kepada teman-teman terkait mekanisme penilaian SNBP di setiap kampus, berikut sudah pernah saya buatkan artikel yang membahas mengenai rata-rata nilai raport lolos SNBP.
Nilai Rata-rata Minimal Raport Saintek SNBP UB
Program Studi | Daya Tampung | Rata-rata Raport |
---|---|---|
Agribisnis | 141 | 87,58 |
Agribisnis | PSDKU Kediri | 38 | 81,83 |
Agrobisnis Perikanan | 48 | 83,6 |
Agroekoteknologi | 243 | 87,59 |
Agroekoteknologi | PSDKU Kediri | 28 | 83,76 |
Akuakultur | PSDKU Kediri | 38 | 78,66 |
Arsitektur | 51 | 87,05 |
Biologi | 53 | 83,57 |
Bioteknologi | 42 | 85,57 |
Budidaya Perairan | 48 | 84 |
Farmasi | 36 | 88,81 |
Fisika | 30 | 82,3 |
Ilmu Aktuaria | 30 | 86,23 |
Ilmu Gizi | 48 | 88,43 |
Ilmu Kelautan | 48 | 85,38 |
Ilmu Keperawatan | 60 | 85,88 |
Instrumentasi | 30 | 81,52 |
Kebidanan | 33 | 84,81 |
Kedokteran | 75 | 88,98 |
Kehutanan | 27 | 83,31 |
Kimia | 60 | 83,71 |
Manajemen Sumberdaya Perairan | 48 | 83,81 |
Matematika | 60 | 85,56 |
Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | 48 | 82,23 |
Pendidikan Dokter Gigi | 42 | 86,04 |
Pendidikan Dokter Hewan | 65 | 84,56 |
Pendidikan Teknologi Informasi | 24 | 82,28 |
Perencanaan Wilayah & Kota | 51 | 87,03 |
Peternakan | 222 | 84,97 |
Peternakan | PSDKU Kediri | 38 | 80,69 |
Sistem Informasi | 60 | 88,38 |
Sosial Ekonomi Perikanan | PSDKU Kediri | 38 | 79,63 |
Statistika | 60 | 88,23 |
Teknik Elektro | 60 | 86,76 |
Teknik Geofisika | 30 | 82,9 |
Teknik Industri | 60 | 86,95 |
Teknik Industri Pertanian | 84 | 84,74 |
Teknik Informatika | 72 | 88,15 |
Teknik Kimia | 44 | 84,75 |
Teknik Komputer | 48 | 85,91 |
Teknik Lingkungan | 42 | 86,19 |
Teknik Mesin | 60 | 85,75 |
Teknik Pengairan | 51 | 83,79 |
Teknik Pertanian dan Biosistem | 39 | 82,26 |
Teknik Sipil | 51 | 87,06 |
Teknologi Bioproses | 30 | 83,83 |
Teknologi Hasil Perikanan | 48 | 82,11 |
Teknologi Informasi | 48 | 83,71 |
Teknologi Pangan | 57 | 87,26 |
Nilai Rata-rata Minimal Raport Soshum SNBP UB
Program Studi | Daya Tampung | Rata-rata Raport |
---|---|---|
Administrasi Bisnis | 126 | 87,59 |
Administrasi Pendidikan | 27 | 82,59 |
Administrasi Publik | 111 | 86,63 |
Akuntansi | 105 | 87,83 |
Antropologi | 24 | 84,43 |
Bahasa dan Sastra Prancis | 24 | 81,99 |
Ekonomi Islam | 38 | 84,45 |
Ekonomi Keuangan dan Perbankan | 54 | 85,35 |
Ekonomi Pembangunan | 39 | 84,43 |
Hubungan Internasional | 60 | 85,68 |
Ilmu Hukum | 165 | 88,8 |
Ilmu Komunikasi | 75 | 86,65 |
Ilmu Pemerintahan | 48 | 84,72 |
Ilmu Perpustakaan | 30 | 83,62 |
Ilmu Politik | 50 | 83,59 |
Kewirausahaan | 26 | 84,99 |
Manajemen | 96 | 88,44 |
Pariwisata | 45 | 84,81 |
Pendidikan Bahasa Inggris | 51 | 82,49 |
Pendidikan Bahasa Jepang | 24 | 80,98 |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 33 | 82,71 |
Perpajakan | 75 | 84,93 |
Psikologi | 78 | 85,97 |
Sastra Cina | 30 | 81,94 |
Sastra Inggris | 54 | 85,74 |
Sastra Jepang | 39 | 82,42 |
Seni Rupa Murni | 18 | 79,54 |
Sosiologi | 50 | 84,21 |
Nilai Rata-rata Raport SNBP Lainnya Berdasarkan SNMPTN 2022
- Raport SNBP UI 2023
- Raport SNBP UGM 2023
- Raport SNBP IPB 2023
- Raport SNBP ITB 2023
- Raport SNBP UNAIR 2023
- Raport SNBP UNDIP 2023
- Raport SNBP UNS 2023
- Raport SNBP ITS 2023
- Raport SNBP UNPAD 2023
- Raport SNBP UNNES 2023
- Raport SNBP UPI 2023
- Raport SNBP UNHAS 2023
- Raport SNBP USU 2023
- Raport SNBP UNY 2023
- Raport SNBP UNJ 2023
- Raport SNBP UNSOED 2023
- Raport SNBP UM 2023
Akhir kata
Demikianlah yang bisa saya tuliskan terkait rata-rata nilai raport lolos SNBP UB 2023 Berdasarkan SNMPTN UB 2022. Semoga data nilai yang telah saya tuliskan di atas bisa bermanfaat sekaligus membantu teman-teman dalam menganalisis dan memantapkan untuk memilih program studi di kampus Universitas Brawijaya 2023. Good luck!
Posting Komentar untuk "Terbaru! Bocoran Rata-rata Nilai Raport Lolos SNBP UB 2023 Berdasarkan SNMPTN 2022"
Demi peningkatan kualitas blog kelasakuntansi.my.id, setiap komentar yang masuk akan kami sortir terlebih dahulu. Silahkan centang kotak "Notify Me" atau "Beri tahu saya" untuk mendapatkan notifikasi balasan komentar.